| Die 9-Seen-Route Von Konstanz am Bodensee nach Interlaken am Thuner See führt diese Tour an weiteren 7 Seen vorbei. Der Rheinfall bei Schaffhausen, die Hohle Gasse in Küssnacht und das Kloster Einsiedeln sind neben den bestens erhaltenen Städten Zürich und Luzern (hier besonders: die Kapellbrücke mit dem einmaligen Totentanz-Zyklus) Höhepunkte dieser Radtour. Wollen Sie noch mehr wissen? Dann machen Sie auch vorab eine kulturelle Reise in die Zeit und informieren Sie sich über: Schweiz, Bodensee, Konstanz, Rheinfall, Hohle Gasse, Kloster Einsiedeln, Zürich, Luzern, Interlaken, Zürichsee |
![]() | 1. Tag: Anreise nach Konstanz Die größte Stadt am Bodensee präsentiert sich auch heute noch mittelalterlich und war 1414 Schauplatz des einzigen Kirchenkonzils nördlich der Alpen. |
![]() | 2. Tag: Konstanz → Schaffhausen, ~ 55 km Entlang des romantischen Untersees radeln Sie durch kleine Fischerdörfer und das bekannte Stein am Rhein. Die Kantonshauptstadt Schaffhausen wird von der Festung Munot überragt, Wohlstand der Bürger wurde durch über 170 Erker angezeigt. |
![]() | 3. Tag: Schaffhausen → Zürich, ~ 66 km Erster Höhepunkt ist der Rheinfall, dem Sie sich mit einem Boot nähern. Das Tal der Glatt führt Sie nach Zürich, der faszinierenden Schweizer Weltstadt. |
![]() | 4. Tag: Zürich → Einsiedeln, ~ 35 km Sie radeln entlang des Zürichsees bis Rapperswil mit alter Burg und überqueren den See auf einem Damm. Die Bahn bringt Sie hoch nach Einsiedeln, einem auch heute noch gut besuchten Wallfahrtsort. |
![]() | 5. Tag: Einsiedeln → Luzern, ~ 60 km Mal ländlich einsam, mal lebhaft radeln Sie an Ägerisee und Zuger See vorbei. Küssnacht, Wilhelm Tell und Hohle Gasse sind Schweizer Nationalsymbole, bevor Sie am Vierwaldstätter See entlang Luzern erreichen. |
![]() | 6. Tag: Luzern → Interlaken, ~ 60 km Höher werden die Berge links und rechts von Sarner und Lungerer See. Hier besteigen Sie die Bahn, um den berühmten Brüningpass zu überwinden. Am Brienzer See vorbei gelangen Sie ans Ziel, dem Erholungsort Interlaken zwischen Brienzer und Thuner See. |
![]() | 7. Tag: Individuelle Abreise oder Verlängerung Nach dem Frühstück endet Ihre Radtour, es gibt gute Zugverbindungen zum Start- oder Heimatort. |
Leistungen (min. 2 Personen)
![]() | 6x Übernachtung in familiär geführten Mittelklassehotels |
![]() | 6x Frühstück |
![]() | Gepäcktransport (max. 20 kg) |
![]() | Eintritt Rosgartenmuseum inkl. 1 Kaffee |
![]() | Bootsfahrt zum Rheinfallfelsen |
![]() | Bahnfahrt Pfäffikon – Einsiedeln inkl. Rad |
![]() | Bahnfahrt Lungern – Brienz inkl. Rad |
![]() | Ausführliche Reiseunterlagen |
![]() | 7-Tage Service-Hotline. |
| Preise p.P: | Kat. A | Kat. B |
|---|---|---|
| DZ, ÜF | 579,00 | - |
| Zuschlag EZ, ÜF | 140,00 | - |
| Zuschlag Hauptsaison, 12.05.-11.09.10 | 20,00 | - |
| Zuschlag Halbpension | 150,00 | - |
| Leihrad 21-Gang | 55,00 | - |
| Elektrorad | 110,00 | - |
| Kinder u. 6 Jahre im Zimmer der Eltern | - 100% | - |
| Kinder u. 14 Jahre im Zimmer der Eltern | - 50% | - |
| Kinder u. 18 Jahre im Zimmer der Eltern | - 25% | - |
| ZN, ÜF, auf Anfrage | - |
Reiserücktrittsversicherung:
Preise Mit Selbstbeteiligung| Reisepreis pro Person bis | Topschutz | RRV | RAB |
|---|---|---|---|
| 300,00 | 15,00 | 13,00 | 7,00 |
| 400,00 | 17,00 | 15,00 | 8,00 |
| 500,00 | 19,00 | 17,00 | 9,00 |
| 600,00 | 22,00 | 20,00 | 10,00 |
| 700,00 | 24,00 | 22,00 | 11,00 |
| 800,00 | 26,00 | 24,00 | 12,00 |
| 900,00 | 28,00 | 26,00 | 13,00 |
Preise Ohne Selbstbeteiligung
| Reisepreis pro Person bis | Topschutz | RRV | RAB |
|---|---|---|---|
| 300,00 | 23,00 | 19,00 | 10,00 |
| 400,00 | 26,00 | 23,00 | 12,00 |
| 500,00 | 30,00 | 26,00 | 13,00 |
| 600,00 | 34,00 | 29,00 | 15,00 |
| 700,00 | 36,00 | 31,00 | 16,00 |
| 800,00 | 39,00 | 34,00 | 17,00 |
| 900,00 | 42,00 | 37,00 | 19,00 |
Topschutz = RRV+RAB
RRV = Reiserücktritts-Versicherung
RAB = Reiseabbruch-Versicherung
Die 9 Seen-Route
3 Seen, 4 Länder
Aare-Radweg 











Print